1.大線徑:1.8MM小線徑1.2MM 2.排線線束數:4P-15P 3.端子壓著力可調 4.機器尺寸:650W*500L*500H(mm) 5.機器重量:100KG 6.排線12P每小時產能10000PCS/條 一、主要是用于壓著:PH、...
咨詢熱線
設備圖片
Equipment picture
樣機運行視頻
Machine Running Video技術參數
Technical parameter產品型號(Model) | SS-D01 | SS-D02 | SS-D03 | SS-D04 | SS-D05 | SS-D06 |
產品款型(Style) | 常脫款 | 并線款 | 細線款 | 金針款 | 粗線款 | 并線款 |
適用線材(WireRange) | AWG18-28# | AWG18-28# | AWG20-32# | AWG18-28# | 2.5平方 | AWG18-28# |
適用端子(Applicable terminals) | 普通橫式、直式連饒端子(General horizontal and straight connecting terminals) | |||||
適用模具(Applicable mould) | OTP橫模、直模(OTP horizontal mold and straight mold) | |||||
產品尺寸(Product size) | 1.2m*0.6*2m(附件安裝后尺寸) | |||||
產品重量(Product weight) | 約260Kg | |||||
加工線長(Processing line length) | 35mm~999mm | |||||
(加工效率(Processing efficiency | 約4200PCS/h(100mm以內) | |||||
裁線公差(Line tolerance) | 約總長0.2%以下 | |||||
剝皮長度(Stripping Length) | 0~10mm | |||||
扭線長度(Twist Length) | 2~10mm | |||||
工作電壓(Power supply) | AC 220V 50Hz | |||||
工作氣壓(Air pressure) | 0. 4~0. 6MPa | |||||
額定功率(power) | 1.8Kw |
適用電線范圍
Applicable Wirze Range相關產品/Related products
查看更多+相關新聞/ Related news
查看更多+聯系方式/ Contact us
查看更多+電話:0512-66505998
手機:18912639698
郵箱:xczg88@163.com
地址:江蘇省蘇州市相城區渭塘鎮蘇渭路302號自立工業園2棟